毎日チェック!日本株ニュース速報
| 日経平均 | 50,376.53 |
| 前日比 | -905.30 -1.77% |
| 銘柄名 | 5日間暴騰率 |
|---|---|
| 15721 - エス・サイエンス | +180.00% |
| 22459 - アウンコンサルティング | +154.74% |
| 35016 - JX金属 | +123.38% |
| 49782 - ディーエムエス | +52.16% |
| 55136 - tripla | +39.17% |
| 64882 - ペルセウスプロテオミクス | +33.56% |
| 73753 - フライトソリューションズ | +29.73% |
| 85535 - ミガロホールディングス | +27.79% |
| 99743 - 丹青社 | +26.78% |
| 104438 - Welby | +26.10% |
| 113350 - メタプラネット | +24.94% |
| 122162 - nmsホールディングス | +24.00% |
| 136786 - RVH | +23.21% |
| 143692 - FFRIセキュリティ | +22.55% |
| 156822 - 大井電気 | +22.41% |
| 銘柄名 | 5日間暴落率 |
|---|---|
| 14073 - ジィ・シィ企画 | -34.29% |
| 2184A - 学びエイド | -25.33% |
| 35729 - 日本精鉱 | -23.03% |
| 43987 - エコモット | -22.90% |
| 59279 - ギフトホールディングス | -22.00% |
| 67071 - アンビスホールディングス | -20.92% |
| 74316 - ビーマップ | -18.22% |
| 83664 - モブキャストホールディングス | -18.18% |
| 93415 - TOKYO BASE | -17.37% |
| 107343 - ブロードマインド | -16.53% |
| 118894 - REVOLUTION | -15.84% |
| 128107 - キムラタン | -15.25% |
| 134014 - カラダノート | -14.71% |
| 149878 - セキド | -14.00% |
| 156614 - シキノハイテック | -13.95% |
| 名称 | 赤三兵構築率 |
|---|---|
| 1330A - TalentX | +29.07% |
| 26822 - 大井電気 | +21.10% |
| 3149A - シンカ | +19.33% |
| 44626 - 太陽ホールディングス | +15.91% |
| 57042 - アクセスグループ・ホールディングス | +14.91% |
| 64057 - インターファクトリー | +14.31% |
| 72338 - クオンタムソリューションズ | +11.99% |
| 85075 - アップコン | +11.38% |
| 95132 - pluszero | +11.12% |
| 104040 - 南海化学 | +10.73% |
| 119647 - 協和コンサルタンツ | +10.64% |
| 129348 - ispace | +10.25% |
| 133739 - コムシード | +9.78% |
| 143963 - シンクロ・フード | +9.77% |
| 151938 - 日本リーテック | +9.26% |
| 銘柄 | 黒三兵構築率 |
|---|---|
| 13987 - エコモット | -21.25% |
| 25729 - 日本精鉱 | -19.31% |
| 33691 - デジタルプラス | -16.76% |
| 43664 - モブキャストホールディングス | -16.28% |
| 58894 - REVOLUTION | -15.84% |
| 62586 - フルッタフルッタ | -13.97% |
| 7324A - ブッキングリゾート | -13.83% |
| 86085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | -12.22% |
| 9285A - キオクシアホールディングス | -11.30% |
| 109519 - レノバ | -10.77% |
| 113865 - 北越コーポレーション | -10.53% |
| 124892 - サイフューズ | -9.80% |
| 136141 - DMG森精機 | -9.06% |
| 149162 - ブリーチ | -8.92% |
| 152329 - 東北新社 | -8.72% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15721 - エス・サイエンス | +40.00% |
| 26786 - RVH | +21.05% |
| 32459 - アウンコンサルティング | +19.80% |
| 44896 - ケイファーマ | +19.16% |
| 53747 - インタートレード | +18.15% |
| 62162 - nmsホールディングス | +17.90% |
| 7330A - TalentX | +16.82% |
| 8149A - シンカ | +16.23% |
| 94494 - バリオセキュア | +15.38% |
| 109388 - パパネッツ | +15.31% |
| 111757 - 創建エース | +15.00% |
| 125856 - エルアイイーエイチ | +14.89% |
| 134626 - 太陽ホールディングス | +14.77% |
| 148918 - ランド | +14.29% |
| 157523 - アールビバン | +12.57% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17071 - アンビスホールディングス | -16.29% |
| 27831 - ウイルコホールディングス | -12.32% |
| 35597 - ブルーイノベーション | -9.29% |
| 4324A - ブッキングリゾート | -8.35% |
| 54591 - リボミック | -8.04% |
| 65729 - 日本精鉱 | -7.87% |
| 77061 - 日本ホスピスホールディングス | -7.62% |
| 88275 - フォーバル | -7.35% |
| 94222 - 児玉化学工業 | -7.17% |
| 104882 - ペルセウスプロテオミクス | -6.87% |
| 114438 - Welby | -6.74% |
| 127352 - TWOSTONE&Sons | -6.62% |
| 137018 - 内海造船 | -6.62% |
| 147640 - トップカルチャー | -6.33% |
| 159238 - バリュークリエーション | -6.23% |
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| 5日間暴騰 ランキング | 5日間暴落 ランキング |
| 赤三兵 銘柄 | 黒三兵 銘柄 |
| 株式 値上がり率 | 株式 値下がり率 |
70568 pv
67522 pv
39854 pv
37807 pv
3414 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12721 - ジェイホールディングス | -13.48% |
| 26898 - トミタ電機 | +7.58% |
| 34017 - クリーマ | -17.51% |
| 42999 - ホームポジション | +22.86% |
| 55337 - ダントーホールディングス | +5.75% |
| 銘柄 | 陽線連続日数 |
|---|---|
| 11662 - 石油資源開発 | 15陽連 |
| 28217 - オークワ | 12陽連 |
| 35019 - 出光興産 | 12陽連 |
| 43946 - トーモク | 10陽連 |
| 57475 - アルビス | 10陽連 |
| 銘柄 | 陰線連続日数 |
|---|---|
| 13750 - サイトリ細胞研究所 | 12陰連 |
| 27372 - デコルテ・ホールディングス | 8陰連 |
| 36697 - テックポイント | 8陰連 |
| 47175 - 今村証券 | 8陰連 |
| 55204 - 石塚硝子 | 7陰連 |