荒木銘柄

毎日チェック!日本株ニュース速報

日経平均 34,730.28
前日比 +352.68 +1.03%

年初来高値更新 銘柄

2025/04/11
銘柄 前日比 昨年来高値の値上がり率
2721 - ジェイホールディングス -13.48% +17.42%
6898 - トミタ電機 +7.58% +15.19%
4017 - クリーマ -17.51% +11.49%
2999 - ホームポジション +22.86% +10.26%
5337 - ダントーホールディングス +5.75% +10.14%
4173 - WACUL +27.12% +9.97%
290A - Synspective -2.87% +8.71%
3542 - ベガコーポレーション +10.41% +8.49%
3141 - ウエルシアホールディングス +7.38% +8.36%
3111 - オーミケンシ +6.23% +7.74%
6532 - ベイカレント・コンサルティング +12.49% +7.71%
3391 - ツルハホールディングス +4.81% +7.36%
341A - トヨコー +16.13% +7.19%
2918 - わらべや日洋ホールディングス +14.57% +6.99%
7022 - サノヤスホールディングス +7.61% +6.53%
7649 - スギホールディングス +5.16% +5.99%
3174 - ハピネス・アンド・ディ +8.92% +5.65%
2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション +0.59% +5.58%
8209 - フレンドリー +1.43% +5.09%
3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス +4.09% +5.00%
7115 - アルファパーチェス +8.58% +4.90%
1418 - インターライフホールディングス +6.67% +4.58%
8194 - ライフコーポレーション +4.07% +4.50%
9168 - ライズ・コンサルティング・グループ +4.67% +4.50%
2820 - やまみ +2.73% +4.32%
4013 - 勤次郎 +6.09% +4.03%
2782 - セリア +1.39% +3.45%
9941 - 太洋物産 -1.13% +3.26%
3038 - 神戸物産 -0.92% +3.15%
3963 - シンクロ・フード +10.22% +3.07%
3670 - 協立情報通信 +2.35% +2.97%
8267 - イオン +2.09% +2.97%
5481 - 山陽特殊製鋼 +0.26% +2.45%
3034 - クオールホールディングス +2.50% +2.39%
4475 - HENNGE +10.02% +2.26%
3475 - グッドコムアセット +2.81% +2.18%
2344 - 平安レイサービス +0.85% +2.11%
9989 - サンドラッグ +1.14% +1.97%
9601 - 松竹 +1.71% +1.93%
3046 - ジンズホールディングス +1.77% +1.90%
8279 - ヤオコー +1.87% +1.83%
7782 - シンシア +1.91% +1.59%
8255 - アクシアル リテイリング +0.37% +1.57%
3093 - トレジャー・ファクトリー +1.33% +1.48%
2726 - パルグループホールディングス +0.26% +1.43%
9974 - ベルク +4.90% +1.39%
3097 - 物語コーポレーション +3.21% +1.28%
7800 - アミファ +3.39% +1.24%
2122 - インタースペース +8.87% +1.21%
4057 - インターファクトリー -5.73% +1.16%
5日間暴騰 ランキング 5日間暴落 ランキング
赤三兵 銘柄 黒三兵 銘柄
株式 値上がり率 株式 値下がり率