荒木銘柄

毎日チェック!日本株ニュース速報

日経平均 34,730.28
前日比 +352.68 +1.03%

5日間暴落 ランキング

2025/04/11
銘柄 前日比 5日間暴落率
5342 - ジャニス工業 -0.75% -14.41%
8918 - ランド -14.29% -14.29%
9818 - 大丸エナウィン -0.13% -9.75%
5953 - 昭和鉄工 +0.14% -9.74%
5918 - 瀧上工業 +1.52% -8.49%
4568 - 第一三共 -5.59% -8.00%
5820 - 三ッ星 -5.88% -7.65%
4521 - 科研製薬 -8.21% -7.38%
7063 - Birdman -1.79% -7.30%
4536 - 参天製薬 -6.44% -7.17%
7730 - マニー -3.84% -7.08%
1773 - YTL +5.88% -6.90%
4578 - 大塚ホールディングス -6.60% -6.17%
4502 - 武田薬品工業 -4.54% -6.04%
8209 - フレンドリー +1.43% -5.96%
7718 - スター精密 -4.61% -5.87%
6943 - NKKスイッチズ -4.17% -5.85%
4452 - 花王 -7.56% -5.54%
2978 - ツクルバ -0.82% -5.32%
8138 - 三京化成 +1.14% -5.20%
5341 - ASAHI EITOホールディングス -3.75% -5.11%
7090 - リグア +0.43% -4.92%
7677 - ヤシマキザイ +0.09% -4.88%
8141 - 新光商事 -0.92% -4.56%
7309 - シマノ -6.47% -4.23%
4507 - 塩野義製薬 -6.05% -4.22%
3442 - MIEコーポレーション +4.96% -4.15%
5619 - マーソ -0.98% -4.11%
3847 - パシフィックシステム +0.00% -4.08%
6396 - 宇野澤組鐵工所 -4.28% -3.88%
4827 - ビジネス・ワンホールディングス -2.32% -3.76%
4506 - 住友ファーマ -5.49% -3.73%
4995 - サンケイ化学 -5.83% -3.42%
4523 - エーザイ -4.47% -3.38%
7462 - CAPITA -4.50% -3.26%
7957 - フジコピアン +1.62% -3.09%
7500 - 西川計測 -0.13% -3.07%
9143 - SGホールディングス -1.70% -2.92%
3750 - サイトリ細胞研究所 -0.44% -2.85%
6198 - キャリア +0.00% -2.77%
3622 - ネットイヤーグループ +2.16% -2.75%
2670 - エービーシー・マート -1.83% -2.74%
7878 - 光・彩 -5.82% -2.71%
9560 - プログリット -3.82% -2.71%
7021 - ニッチツ +0.26% -2.63%
3419 - アートグリーン -1.49% -2.47%
4503 - アステラス製薬 -4.80% -2.46%
4547 - キッセイ薬品工業 -3.67% -2.21%
9776 - 札幌臨床検査センター +0.75% -2.19%
2814 - 佐藤食品工業 -3.93% -2.01%
5日間暴騰 ランキング 5日間暴落 ランキング
赤三兵 銘柄 黒三兵 銘柄
株式 値上がり率 株式 値下がり率