荒木銘柄

毎日チェック!日本株ニュース速報

日経平均 34,730.28
前日比 +352.68 +1.03%

赤三兵 銘柄 ランキング

2025/04/11
銘柄 前日比 赤三兵構築率
338A - ZenmuTech +6.95% +52.90%
4896 - ケイファーマ +19.71% +49.83%
6532 - ベイカレント・コンサルティング +12.49% +25.57%
3904 - カヤック +5.26% +24.65%
3542 - ベガコーポレーション +10.41% +22.33%
6231 - 木村工機 +8.02% +19.24%
3370 - フジタコーポレーション +6.98% +18.97%
3808 - オウケイウェイヴ +11.76% +18.75%
3399 - 丸千代山岡家 +4.50% +18.51%
2980 - SREホールディングス +7.74% +17.63%
4199 - ワンダープラネット +3.18% +17.52%
1401 - エムビーエス +5.93% +17.47%
149A - シンカ +0.00% +17.23%
5273 - 三谷セキサン -1.25% +16.42%
5337 - ダントーホールディングス +5.75% +16.27%
7369 - メイホーホールディングス +1.22% +15.65%
130A - Veritas In Silico +1.59% +15.41%
9972 - アルテック +0.00% +15.35%
4776 - サイボウズ +4.38% +15.21%
302A - ビースタイルホールディングス +0.00% +14.77%
143A - イシン +2.86% +14.68%
4054 - 日本情報クリエイト -0.11% +14.65%
8887 - クミカ +8.68% +14.58%
6182 - メタリアル +4.52% +14.08%
9362 - 兵機海運 +2.44% +13.95%
4264 - セキュア +2.08% +13.92%
3141 - ウエルシアホールディングス +7.38% +13.68%
4480 - メドレー +4.00% +13.52%
6327 - 北川精機 +0.68% +13.27%
9739 - NSW +1.67% +12.99%
3046 - ジンズホールディングス +1.77% +12.99%
4483 - JMDC +1.46% +12.96%
2585 - ライフドリンクカンパニー +3.76% +12.89%
4420 - イーソル +2.75% +12.72%
3727 - アプリックス +0.00% +12.69%
4406 - 新日本理化 +2.16% +12.50%
1418 - インターライフホールディングス +6.67% +12.41%
3391 - ツルハホールディングス +4.81% +12.41%
8927 - 明豊エンタープライズ +0.95% +12.37%
8043 - スターゼン +0.63% +12.27%
6957 - 芝浦電子 -0.21% +12.20%
7874 - レック +0.66% +12.17%
7522 - ワタミ +3.86% +11.95%
3182 - オイシックス・ラ・大地 +5.70% +11.79%
2150 - ケアネット +0.58% +11.74%
3260 - エスポア +4.76% +11.68%
5250 - プライム・ストラテジー +2.81% +11.42%
9974 - ベルク +4.90% +11.31%
1997 - 暁飯島工業 +6.09% +11.23%
4680 - ラウンドワン -4.36% +11.11%
5日間暴騰 ランキング 5日間暴落 ランキング
赤三兵 銘柄 黒三兵 銘柄
株式 値上がり率 株式 値下がり率