荒木銘柄

毎日チェック!日本株ニュース速報

日経平均 34,730.28
前日比 +352.68 +1.03%

株式 値下がり率 ランキング

2025/04/11
銘柄 前日比 安値
4017 - クリーマ -17.51% 245
8918 - ランド -14.29% 6
6255 - エヌ・ピー・シー -14.23% 587
2721 - ジェイホールディングス -13.48% 193
2395 - 新日本科学 -9.47% 1,198
4763 - クリーク・アンド・リバー社 -9.26% 1,424
8278 - フジ -8.51% 2,056
4728 - トーセ -8.35% 606
4521 - 科研製薬 -8.21% 3,995
4452 - 花王 -7.56% 5,760
6758 - ソニーグループ -7.40% 3,163
3907 - シリコンスタジオ -7.14% 662
4490 - ビザスク -7.03% 816
6724 - セイコーエプソン -6.74% 1,904
8766 - 東京海上ホールディングス -6.68% 4,832
4578 - 大塚ホールディングス -6.60% 6,688
7309 - シマノ -6.47% 19,080
9235 - 売れるネット広告社グループ -6.46% 509
4536 - 参天製薬 -6.44% 1,310.5
4519 - 中外製薬 -6.43% 6,232
5801 - 古河電気工業 -6.40% 4,113
4543 - テルモ -6.36% 2,640
7992 - セーラー万年筆 -6.34% 132
7513 - コジマ -6.33% 961
7201 - 日産自動車 -6.27% 309.4
6632 - JVCケンウッド -6.22% 973.2
6586 - マキタ -6.19% 3,811
4760 - アルファ(4760) -6.08% 1,343
4507 - 塩野義製薬 -6.05% 2,156.5
8591 - オリックス -6.03% 2,651
7211 - 三菱自動車 -5.97% 357.9
5820 - 三ッ星 -5.88% 668
4387 - ZUU -5.87% 644
4673 - 川崎地質 -5.85% 2,343
4995 - サンケイ化学 -5.83% 1,130
7878 - 光・彩 -5.82% 818
4901 - 富士フイルムホールディングス -5.80% 2,651
7181 - かんぽ生命保険 -5.80% 2,562
4057 - インターファクトリー -5.73% 530
6902 - デンソー -5.64% 1,629
6988 - 日東電工 -5.62% 2,414
7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ -5.61% 767
7988 - ニフコ -5.60% 3,207
4568 - 第一三共 -5.59% 3,036
6273 - SMC -5.57% 44,890
4506 - 住友ファーマ -5.49% 504
8411 - みずほフィナンシャルグループ -5.45% 3,145
261A - 日水コン -5.44% 2,050
6752 - パナソニック ホールディングス -5.31% 1,447.5
9990 - サックスバー ホールディングス -5.30% 787
5日間暴騰 ランキング 5日間暴落 ランキング
赤三兵 銘柄 黒三兵 銘柄
株式 値上がり率 株式 値下がり率