毎日チェック!日本株ニュース速報
| 日経平均 | 50,376.53 |
| 前日比 | -905.30 -1.77% |
| 銘柄 | 前日比 | 黒三兵構築率 |
|---|---|---|
| 4521 - 科研製薬 | -8.21% | -10.06% |
| 7730 - マニー | -3.84% | -9.77% |
| 6255 - エヌ・ピー・シー | -14.23% | -7.52% |
| 4578 - 大塚ホールディングス | -6.60% | -6.66% |
| 4502 - 武田薬品工業 | -4.54% | -5.75% |
| 5341 - ASAHI EITOホールディングス | -3.75% | -5.38% |
| 4506 - 住友ファーマ | -5.49% | -5.15% |
| 4124 - 大阪油化工業 | -1.89% | -4.60% |
| 4507 - 塩野義製薬 | -6.05% | -4.51% |
| 6943 - NKKスイッチズ | -4.17% | -4.17% |
| 3538 - ウイルプラスホールディングス | -2.25% | -3.70% |
| 4018 - Geolocation Technology | -2.28% | -3.42% |
| 7217 - テイン | -2.65% | -3.19% |
| 2172 - インサイト | -0.28% | -2.96% |
| 9246 - プロジェクトホールディングス | -1.31% | -2.92% |
| 4519 - 中外製薬 | -6.43% | -2.54% |
| 6183 - ベルシステム24ホールディングス | -2.08% | -2.50% |
| 5187 - クリエートメディック | -0.98% | -2.37% |
| 8563 - 大東銀行 | -3.15% | -2.23% |
| 8152 - ソマール | -3.41% | -2.18% |
| 261A - 日水コン | -5.44% | -1.99% |
| 7603 - マックハウス | -1.15% | -1.71% |
| 4694 - ビー・エム・エル | -4.04% | -1.68% |
| 5984 - 兼房 | -1.22% | -1.67% |
| 2668 - タビオ | -0.78% | -1.64% |
| 3710 - ジョルダン | -0.17% | -1.50% |
| 4415 - ブロードエンタープライズ | -1.54% | -1.23% |
| 9438 - エムティーアイ | -4.25% | -1.20% |
| 7722 - 国際計測器 | -2.20% | -1.11% |
| 9164 - トライト | -1.37% | -1.10% |
| 4057 - インターファクトリー | -5.73% | -1.09% |
| 1380 - 秋川牧園 | -0.93% | -0.93% |
| 2798 - ワイズテーブルコーポレーション | -0.32% | -0.84% |
| 3815 - メディア工房 | -0.60% | -0.79% |
| 4928 - ノエビアホールディングス | -2.06% | -0.74% |
| 7817 - パラマウントベッドホールディングス | -3.64% | -0.66% |
| 8542 - トマト銀行 | -2.27% | -0.62% |
| 3988 - SYSホールディングス | -1.81% | -0.61% |
| 4901 - 富士フイルムホールディングス | -5.80% | -0.58% |
| 3612 - ワールド | -2.56% | -0.55% |
| 7201 - 日産自動車 | -6.27% | -0.50% |
| 7749 - メディキット | -0.20% | -0.41% |
| 8798 - アドバンスクリエイト | +0.00% | -0.38% |
| 6930 - 日本アンテナ | -0.34% | -0.34% |
| 6248 - 横田製作所 | +0.00% | -0.33% |
| 7386 - ジャパンワランティサポート | +0.00% | -0.15% |
| 5998 - アドバネクス | -1.24% | +0.00% |
| 5928 - アルメタックス | -0.43% | +0.00% |
| 3951 - 朝日印刷 | -0.58% | +0.00% |
| 3079 - ディーブイエックス | -1.56% | +0.11% |
| 5日間暴騰 ランキング | 5日間暴落 ランキング |
| 赤三兵 銘柄 | 黒三兵 銘柄 |
| 株式 値上がり率 | 株式 値下がり率 |
70565 pv
67520 pv
39851 pv
37806 pv
3414 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12721 - ジェイホールディングス | -13.48% |
| 26898 - トミタ電機 | +7.58% |
| 34017 - クリーマ | -17.51% |
| 42999 - ホームポジション | +22.86% |
| 55337 - ダントーホールディングス | +5.75% |
| 銘柄 | 陽線連続日数 |
|---|---|
| 11662 - 石油資源開発 | 15陽連 |
| 28217 - オークワ | 12陽連 |
| 35019 - 出光興産 | 12陽連 |
| 43946 - トーモク | 10陽連 |
| 57475 - アルビス | 10陽連 |
| 銘柄 | 陰線連続日数 |
|---|---|
| 13750 - サイトリ細胞研究所 | 12陰連 |
| 27372 - デコルテ・ホールディングス | 8陰連 |
| 36697 - テックポイント | 8陰連 |
| 47175 - 今村証券 | 8陰連 |
| 55204 - 石塚硝子 | 7陰連 |