荒木銘柄

毎日チェック!日本株ニュース速報

日経平均 34,730.28
前日比 +352.68 +1.03%

陰連連続銘柄 ランキング

2025/04/11
銘柄 前日比 陰連連続日数
3434 - アルファ(3434) -0.47% 10陰連
7603 - マックハウス -1.15% 10陰連
5187 - クリエートメディック -0.98% 8陰連
3089 - テクノアルファ -1.19% 7陰連
5341 - ASAHI EITOホールディングス -3.75% 6陰連
2138 - クルーズ -2.14% 6陰連
9246 - プロジェクトホールディングス -1.31% 6陰連
7749 - メディキット -0.20% 6陰連
6919 - ケル -2.29% 6陰連
2668 - タビオ -0.78% 6陰連
7509 - アイエーグループ +0.00% 6陰連
6943 - NKKスイッチズ -4.17% 5陰連
4506 - 住友ファーマ -5.49% 5陰連
3750 - サイトリ細胞研究所 -0.44% 5陰連
4519 - 中外製薬 -6.43% 5陰連
3079 - ディーブイエックス -1.56% 5陰連
4578 - 大塚ホールディングス -6.60% 4陰連
4507 - 塩野義製薬 -6.05% 4陰連
6967 - 新光電気工業 -0.59% 4陰連
7217 - テイン -2.65% 4陰連
8152 - ソマール -3.41% 4陰連
3612 - ワールド -2.56% 4陰連
7538 - 大水 -0.33% 4陰連
4018 - Geolocation Technology -2.28% 4陰連
6273 - SMC -5.57% 4陰連
6524 - 湖北工業 -3.03% 4陰連
6161 - エスティック -0.61% 4陰連
4256 - サインド +1.29% 4陰連
9345 - ビズメイツ +0.00% 4陰連
7575 - 日本ライフライン -2.61% 4陰連
4272 - 日本化薬 -2.14% 4陰連
4521 - 科研製薬 -8.21% 3陰連
7730 - マニー -3.84% 3陰連
6255 - エヌ・ピー・シー -14.23% 3陰連
4502 - 武田薬品工業 -4.54% 3陰連
4124 - 大阪油化工業 -1.89% 3陰連
3538 - ウイルプラスホールディングス -2.25% 3陰連
2172 - インサイト -0.28% 3陰連
6183 - ベルシステム24ホールディングス -2.08% 3陰連
8563 - 大東銀行 -3.15% 3陰連
261A - 日水コン -5.44% 3陰連
4694 - ビー・エム・エル -4.04% 3陰連
5984 - 兼房 -1.22% 3陰連
3710 - ジョルダン -0.17% 3陰連
4415 - ブロードエンタープライズ -1.54% 3陰連
9438 - エムティーアイ -4.25% 3陰連
7722 - 国際計測器 -2.20% 3陰連
9164 - トライト -1.37% 3陰連
4057 - インターファクトリー -5.73% 3陰連
1380 - 秋川牧園 -0.93% 3陰連
5日間暴騰 ランキング 5日間暴落 ランキング
赤三兵 銘柄 黒三兵 銘柄
株式 値上がり率 株式 値下がり率