| 銘柄 | 前日比 | PER |
|---|---|---|
| 保険業 | +3.27% | 11.7 |
| 銀行業 | +2.77% | 12.0 |
| 卸売業 | +2.61% | 12.7 |
| 輸送用機器 | +2.54% | 12.0 |
| 鉱業 | +2.22% | 9.4 |
| 非鉄金属 | +1.81% | 21.7 |
| 不動産業 | +1.63% | 15.5 |
| 証券・商品 | +1.48% | 9.2 |
| 食料品 | +1.24% | 22.9 |
| その他金融業 | +1.15% | 14.8 |
| 水産・農林業 | +1.13% | 14.8 |
| ガラス・土石 | +1.12% | 15.0 |
| 電気機器 | +1.12% | 23.7 |
| ゴム製品 | +1.08% | 10.8 |
| 倉庫・運輸 | +1.03% | 13.1 |
| 情報・通信業 | +0.85% | 21.8 |
| 石油・石炭 | +0.83% | 10.6 |
| 鉄鋼 | +0.82% | 13.0 |
| 金属製品 | +0.79% | 19.3 |
| 建設業 | +0.78% | 14.2 |
| 化学 | +0.73% | 18.3 |
| 空運業 | +0.63% | 10.4 |
| サービス業 | +0.59% | 24.2 |
| 精密機器 | +0.58% | 18.1 |
| 医薬品 | +0.51% | 25.8 |
| 海運業 | +0.50% | 5.3 |
| 繊維製品 | +0.45% | 17.0 |
| 小売業 | +0.39% | 22.9 |
| パルプ・紙 | +0.37% | 12.3 |
| 陸運業 | +0.28% | 14.6 |
| 機械 | +0.09% | 16.2 |
| その他製品 | -0.02% | 17.3 |
| 電気・ガス | -0.07% | 12.3 |
| 5日間暴騰 ランキング | 5日間暴落 ランキング |
| 赤三兵 銘柄 | 黒三兵 銘柄 |
| 株式 値上がり率 | 株式 値下がり率 |
304643 pv
273023 pv
242585 pv
234116 pv
182201 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12721 - ジェイホールディングス | -13.48% |
| 26898 - トミタ電機 | +7.58% |
| 34017 - クリーマ | -17.51% |
| 42999 - ホームポジション | +22.86% |
| 55337 - ダントーホールディングス | +5.75% |
| 銘柄 | 陽線連続日数 |
|---|---|
| 11662 - 石油資源開発 | 15陽連 |
| 28217 - オークワ | 12陽連 |
| 35019 - 出光興産 | 12陽連 |
| 43946 - トーモク | 10陽連 |
| 57475 - アルビス | 10陽連 |
| 銘柄 | 陰線連続日数 |
|---|---|
| 13750 - サイトリ細胞研究所 | 12陰連 |
| 27372 - デコルテ・ホールディングス | 8陰連 |
| 36697 - テックポイント | 8陰連 |
| 47175 - 今村証券 | 8陰連 |
| 55204 - 石塚硝子 | 7陰連 |