日本株の投資戦略と最新動向を解説
| 日経平均 | 51,832.80 |
| 前日比 | +1,493.32 +2.97% |
| 銘柄 | 前日比 | PER |
|---|---|---|
| 非鉄金属 | +4.91% | 19.8 |
| 機械 | +4.31% | 19.8 |
| 電気機器 | +3.25% | 34.4 |
| 証券・商品 | +2.64% | 9.5 |
| 銀行業 | +2.49% | 12.7 |
| 医薬品 | +2.44% | 20.5 |
| 倉庫・運輸 | +1.91% | 16.1 |
| 卸売業 | +1.90% | 14.6 |
| 電気・ガス | +1.89% | 11.5 |
| 保険業 | +1.88% | 17.5 |
| パルプ・紙 | +1.79% | 14.8 |
| 繊維製品 | +1.65% | 20.6 |
| 建設業 | +1.63% | 16.0 |
| 輸送用機器 | +1.55% | 18.0 |
| 情報・通信業 | +1.53% | 27.2 |
| 精密機器 | +1.44% | 20.8 |
| ガラス・土石 | +1.37% | 67.5 |
| 鉄鋼 | +1.37% | 14.9 |
| その他金融業 | +1.16% | 15.5 |
| 空運業 | +1.07% | 10.4 |
| 化学 | +0.99% | 16.5 |
| 石油・石炭 | +0.94% | 17.2 |
| サービス業 | +0.89% | 19.9 |
| その他製品 | +0.88% | 17.1 |
| 金属製品 | +0.84% | 19.6 |
| 陸運業 | +0.68% | 17.2 |
| 海運業 | +0.56% | 10.4 |
| 水産・農林業 | +0.44% | 14.0 |
| ゴム製品 | +0.32% | 13.0 |
| 食料品 | +0.26% | 30.0 |
| 小売業 | +0.17% | 41.6 |
| 不動産業 | -0.14% | 16.5 |
| 鉱業 | -0.29% | 13.2 |
| 5日間暴騰 ランキング | 5日間暴落 ランキング |
| 赤三兵 銘柄 | 黒三兵 銘柄 |
| 株式 値上がり率 | 株式 値下がり率 |
260437 pv
230404 pv
199647 pv
192084 pv
138697 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12721 - ジェイホールディングス | -13.48% |
| 26898 - トミタ電機 | +7.58% |
| 34017 - クリーマ | -17.51% |
| 42999 - ホームポジション | +22.86% |
| 55337 - ダントーホールディングス | +5.75% |
| 銘柄 | 陽線連続日数 |
|---|---|
| 11662 - 石油資源開発 | 15陽連 |
| 28217 - オークワ | 12陽連 |
| 35019 - 出光興産 | 12陽連 |
| 43946 - トーモク | 10陽連 |
| 57475 - アルビス | 10陽連 |
| 銘柄 | 陰線連続日数 |
|---|---|
| 13750 - サイトリ細胞研究所 | 12陰連 |
| 27372 - デコルテ・ホールディングス | 8陰連 |
| 36697 - テックポイント | 8陰連 |
| 47175 - 今村証券 | 8陰連 |
| 55204 - 石塚硝子 | 7陰連 |