日本株の投資戦略と最新動向を解説
| 日経平均 | 50,376.53 |
| 前日比 | -905.30 -1.77% |
| 銘柄 | 前日比 | PER |
|---|---|---|
| 鉱業 | +4.40% | 11.2 |
| 繊維製品 | +4.27% | 19.3 |
| 不動産業 | +1.92% | 17.0 |
| 石油・石炭 | +1.71% | 16.3 |
| 医薬品 | +1.38% | 21.1 |
| 倉庫・運輸 | +1.04% | 15.3 |
| 鉄鋼 | +1.03% | 13.8 |
| 保険業 | +0.97% | 16.9 |
| ゴム製品 | +0.95% | 12.7 |
| 海運業 | +0.88% | 9.8 |
| パルプ・紙 | +0.59% | 13.9 |
| 食料品 | +0.48% | 21.0 |
| 水産・農林業 | +0.41% | 13.6 |
| 陸運業 | +0.23% | 16.9 |
| 空運業 | +0.22% | 10.6 |
| 卸売業 | +0.22% | 14.2 |
| 小売業 | +0.14% | 40.8 |
| 銀行業 | +0.02% | 11.2 |
| 化学 | -0.07% | 16.0 |
| 輸送用機器 | -0.10% | 17.3 |
| 精密機器 | -0.19% | 19.9 |
| 証券・商品 | -0.31% | 10.6 |
| その他金融業 | -0.32% | 15.8 |
| サービス業 | -0.39% | 23.4 |
| その他製品 | -0.73% | 17.0 |
| 金属製品 | -0.74% | 19.0 |
| 建設業 | -1.23% | 14.7 |
| ガラス・土石 | -1.26% | 54.1 |
| 電気・ガス | -1.33% | 11.6 |
| 情報・通信業 | -1.72% | 26.9 |
| 機械 | -2.16% | 19.2 |
| 電気機器 | -2.23% | 21.3 |
| 非鉄金属 | -3.42% | 18.9 |
| 5日間暴騰 ランキング | 5日間暴落 ランキング |
| 赤三兵 銘柄 | 黒三兵 銘柄 |
| 株式 値上がり率 | 株式 値下がり率 |
70562 pv
67520 pv
39849 pv
37805 pv
3413 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12721 - ジェイホールディングス | -13.48% |
| 26898 - トミタ電機 | +7.58% |
| 34017 - クリーマ | -17.51% |
| 42999 - ホームポジション | +22.86% |
| 55337 - ダントーホールディングス | +5.75% |
| 銘柄 | 陽線連続日数 |
|---|---|
| 11662 - 石油資源開発 | 15陽連 |
| 28217 - オークワ | 12陽連 |
| 35019 - 出光興産 | 12陽連 |
| 43946 - トーモク | 10陽連 |
| 57475 - アルビス | 10陽連 |
| 銘柄 | 陰線連続日数 |
|---|---|
| 13750 - サイトリ細胞研究所 | 12陰連 |
| 27372 - デコルテ・ホールディングス | 8陰連 |
| 36697 - テックポイント | 8陰連 |
| 47175 - 今村証券 | 8陰連 |
| 55204 - 石塚硝子 | 7陰連 |