荒木銘柄

毎日チェック!日本株ニュース速報

日経平均 34,730.28
前日比 +352.68 +1.03%

陽線連続銘柄 ランキング

2025/04/11
銘柄 前日比 陽線連続日数
3260 - エスポア +4.76% 8陽連
3480 - ジェイ・エス・ビー +0.00% 8陽連
8174 - 日本瓦斯 -1.31% 7陽連
9974 - ベルク +4.90% 7陽連
8267 - イオン +2.09% 7陽連
8255 - アクシアル リテイリング +0.37% 7陽連
4661 - オリエンタルランド -1.49% 7陽連
9433 - KDDI -1.79% 7陽連
3088 - マツキヨココカラ&カンパニー -1.09% 7陽連
9989 - サンドラッグ +1.14% 7陽連
8194 - ライフコーポレーション +4.07% 7陽連
2809 - キユーピー -1.26% 7陽連
3563 - FOOD & LIFE COMPANIES +0.34% 7陽連
8279 - ヤオコー +1.87% 7陽連
7564 - ワークマン +0.33% 7陽連
3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス +1.73% 7陽連
7947 - エフピコ +1.19% 7陽連
4373 - シンプレクス・ホールディングス +1.83% 7陽連
8160 - 木曽路 +0.68% 7陽連
7412 - アトム +1.07% 7陽連
6078 - バリューHR +0.07% 7陽連
2002 - 日清製粉グループ本社 -1.42% 7陽連
9021 - 西日本旅客鉄道 -0.46% 7陽連
7520 - エコス -0.18% 7陽連
2590 - ダイドーグループホールディングス -0.96% 7陽連
9042 - 阪急阪神ホールディングス -0.17% 7陽連
2897 - 日清食品ホールディングス -1.01% 7陽連
8273 - イズミ +2.11% 7陽連
1852 - 淺沼組 -0.41% 7陽連
9956 - バローホールディングス -0.41% 7陽連
7630 - 壱番屋 +1.71% 7陽連
2001 - ニップン -0.27% 7陽連
8803 - 平和不動産 +0.00% 7陽連
9434 - ソフトバンク -0.33% 7陽連
2594 - キーコーヒー -0.38% 7陽連
9064 - ヤマトホールディングス +0.62% 7陽連
9039 - サカイ引越センター -0.49% 7陽連
9076 - セイノーホールディングス -1.49% 7陽連
9508 - 九州電力 -0.48% 7陽連
5076 - インフロニア・ホールディングス -0.26% 7陽連
2587 - サントリー食品インターナショナル -2.10% 7陽連
1835 - 東鉄工業 -1.23% 7陽連
2216 - カンロ +0.59% 6陽連
6532 - ベイカレント・コンサルティング +12.49% 5陽連
2980 - SREホールディングス +7.74% 5陽連
4264 - セキュア +2.08% 5陽連
4199 - ワンダープラネット +3.18% 5陽連
149A - シンカ +0.00% 5陽連
9972 - アルテック +0.00% 5陽連
4439 - 東名 +2.99% 5陽連
5日間暴騰 ランキング 5日間暴落 ランキング
赤三兵 銘柄 黒三兵 銘柄
株式 値上がり率 株式 値下がり率