| 銘柄 | 前日比 | 5日間暴騰率 |
|---|---|---|
| 6613 - QDレーザ | +0.69% | +52.63% |
| 3803 - イメージ情報開発 | +15.43% | +49.00% |
| 281A - インフォメティス | +19.18% | +47.48% |
| 3441 - 山王 | +24.59% | +44.27% |
| 9130 - 共栄タンカー | +1.28% | +39.96% |
| 6838 - 多摩川ホールディングス | +28.06% | +38.98% |
| 2656 - ベクターホールディングス | +34.72% | +37.59% |
| 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | -14.89% | +35.14% |
| 4422 - VALUENEX | -10.86% | +31.82% |
| 5381 - マイポックス | -1.89% | +28.00% |
| 4265 - Institution for a Global Socie | +23.53% | +27.27% |
| 4075 - ブレインズテクノロジー | +18.82% | +27.22% |
| 4664 - RSC | -1.38% | +25.97% |
| 6740 - ジャパンディスプレイ | +9.92% | +25.47% |
| 7922 - 三光産業 | +2.87% | +24.07% |
| 7901 - マツモト | +26.25% | +23.65% |
| 5603 - 虹技 | +16.32% | +22.86% |
| 3392 - デリカフーズホールディングス | +3.37% | +21.75% |
| 446A - ノースサンド | -4.77% | +21.50% |
| 485A - パワーエックス | -6.35% | +20.27% |
| 9115 - 明海グループ | +4.77% | +19.83% |
| 4881 - ファンペップ | +6.09% | +19.61% |
| 254A - AIフュージョンキャピタルグループ | +8.28% | +19.54% |
| 6522 - アスタリスク | +20.15% | +18.66% |
| 3083 - スターシーズ | +7.80% | +18.59% |
| 3113 - UNIVA・Oakホールディングス | -5.68% | +18.57% |
| 6330 - 東洋エンジニアリング | -4.33% | +18.31% |
| 4890 - 坪田ラボ | +2.00% | +18.26% |
| 9959 - アシードホールディングス | +8.70% | +17.10% |
| 456A - HUMAN MADE | +14.83% | +17.06% |
| 6387 - サムコ | -8.50% | +16.29% |
| 4979 - OATアグリオ | -3.46% | +15.35% |
| 278A - Terra Drone | +19.09% | +15.19% |
| 7810 - クロスフォー | +14.85% | +14.85% |
| 6955 - FDK | +17.82% | +14.25% |
| 2929 - ファーマフーズ | +0.45% | +14.21% |
| 184A - 学びエイド | +9.92% | +13.68% |
| 4893 - ノイルイミューン・バイオテック | -9.76% | +13.50% |
| 9279 - ギフトホールディングス | +18.04% | +12.95% |
| 1514 - 住石ホールディングス | -1.43% | +12.85% |
| 7183 - あんしん保証 | +1.44% | +12.83% |
| 9514 - エフオン | -0.51% | +12.79% |
| 418A - ウリドキ | +12.43% | +12.67% |
| 4025 - 多木化学 | +0.12% | +12.16% |
| 8088 - 岩谷産業 | +2.37% | +12.16% |
| 3150 - グリムス | +2.76% | +11.41% |
| 6993 - 大黒屋ホールディングス | +12.20% | +11.29% |
| 8918 - ランド | +11.11% | +11.11% |
| 5965 - フジマック | +0.32% | +10.73% |
| 5342 - ジャニス工業 | +3.09% | +10.62% |
| 5日間暴騰 ランキング | 5日間暴落 ランキング |
| 赤三兵 銘柄 | 黒三兵 銘柄 |
| 株式 値上がり率 | 株式 値下がり率 |
342616 pv
310706 pv
279723 pv
276284 pv
220169 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12721 - ジェイホールディングス | -13.48% |
| 26898 - トミタ電機 | +7.58% |
| 34017 - クリーマ | -17.51% |
| 42999 - ホームポジション | +22.86% |
| 55337 - ダントーホールディングス | +5.75% |
| 銘柄 | 陽線連続日数 |
|---|---|
| 11662 - 石油資源開発 | 15陽連 |
| 28217 - オークワ | 12陽連 |
| 35019 - 出光興産 | 12陽連 |
| 43946 - トーモク | 10陽連 |
| 57475 - アルビス | 10陽連 |
| 銘柄 | 陰線連続日数 |
|---|---|
| 13750 - サイトリ細胞研究所 | 12陰連 |
| 27372 - デコルテ・ホールディングス | 8陰連 |
| 36697 - テックポイント | 8陰連 |
| 47175 - 今村証券 | 8陰連 |
| 55204 - 石塚硝子 | 7陰連 |