荒木銘柄

毎日チェック!日本株ニュース速報

日経平均 34,730.28
前日比 +352.68 +1.03%

株式 値上がり率 ランキング

2025/04/11
銘柄 前日比 高値
4173 - WACUL +27.12% 375
3137 - ファンデリー +24.92% 401
2999 - ホームポジション +22.86% 430
4896 - ケイファーマ +19.71% 900
7675 - セントラルフォレストグループ +19.33% 2,865
9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド +18.06% 100
335A - ミライロ +17.13% 547
9565 - GLOE +16.38% 1,066
341A - トヨコー +16.13% 1,073
8886 - ウッドフレンズ +15.79% 1,100
2918 - わらべや日洋ホールディングス +14.57% 2,403
8107 - キムラタン +13.04% 52
5724 - アサカ理研 +12.50% 873
6532 - ベイカレント・コンサルティング +12.49% 7,671
334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン +11.90% 1,535
3808 - オウケイウェイヴ +11.76% 58
5595 - QPS研究所 +11.46% 1,089
6289 - 技研製作所 +11.01% 1,445
2667 - イメージ ワン +10.96% 259
3542 - ベガコーポレーション +10.41% 997
3963 - シンクロ・フード +10.22% 604
4475 - HENNGE +10.02% 1,672
7351 - グッドパッチ +10.02% 637
9704 - アゴーラホスピタリティーグループ +10.00% 88
9553 - マイクロアド +9.96% 309
6030 - アドベンチャー +9.95% 3,490
219A - Heartseed +9.93% 2,390
3810 - サイバーステップ +9.85% 307
196A - MFS +9.77% 474
3991 - ウォンテッドリー +9.72% 1,196
6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン +9.72% 173
218A - Liberaware +9.46% 1,023
1384 - ホクリヨウ +9.32% 1,502
5026 - トリプルアイズ +9.31% 1,021
319A - 技術承継機構 +9.22% 4,665
195A - ライスカレー +9.21% 818
5252 - 日本ナレッジ +9.09% 1,030
6564 - ミダックホールディングス +9.08% 2,232
4376 - くふうカンパニー +8.99% 194
6656 - インスペック +8.93% 649
3174 - ハピネス・アンド・ディ +8.92% 786
4593 - ヘリオス +8.90% 257
2991 - ランドネット +8.88% 1,103
2122 - インタースペース +8.87% 1,000
7048 - ベルトラ +8.73% 299
7046 - TDSE +8.72% 1,210
8887 - クミカ +8.68% 338
3326 - ランシステム +8.68% 526
6081 - アライドアーキテクツ +8.61% 164
4397 - チームスピリット +8.59% 435
5日間暴騰 ランキング 5日間暴落 ランキング
赤三兵 銘柄 黒三兵 銘柄
株式 値上がり率 株式 値下がり率