毎日チェック!日本株ニュース速報
| 日経平均 | 50,376.53 |
| 前日比 | -905.30 -1.77% |
| 前日終値 | 1,122(11/13) |
| 始値 | 1,119(11/14) |
| 高値 | 1,126(11/14) |
| 安値 | 1,116(11/14) |
| 出来高 | 17,500株(11/14) |
| 売買代金 | 19,581千円(11/14) |
| 値幅制限 | 822~1,422(11/14) |
| 時価総額 | 18,710百万円(11/14) |
| 発行済株式数 | 16,750,000株(11/14) |
| 配当利回り | 3.76%(11/14) |
| 1株配当 | 42.00円(2026/05) | PBR | 1.41倍(11/14) |
| 自己資本比率 | 71.0% |
| 最低購入代金 | 111,700(11/14) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,157(25/09/29) |
| 年初来安値 | 922(25/04/07) |
| 水産・農林業 | 鉱業 | 建設業 |
| 食料品 | 繊維製品 | パルプ・紙 |
| 化学 | 医薬品 | 石油・石炭 |
| ゴム製品 | ガラス・土石 | 鉄鋼 |
| 非鉄金属 | 金属製品 | 機械 |
| 電気機器 | 輸送用機器 | 精密機器 |
| その他製品 | 電気・ガス | 陸運業 |
| 海運業 | 空運業 | 倉庫・運輸 |
| 情報・通信業 | 卸売業 | 小売業 |
| 銀行業 | 証券・商品 | 保険業 |
| その他金融業 | 不動産業 | サービス業 |
| 5日間暴騰 ランキング | 5日間暴落 ランキング |
| 赤三兵 銘柄 | 黒三兵 銘柄 |
| 株式 値上がり率 | 株式 値下がり率 |
70951 pv
67957 pv
40269 pv
38195 pv
3419 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12721 - ジェイホールディングス | -13.48% |
| 26898 - トミタ電機 | +7.58% |
| 34017 - クリーマ | -17.51% |
| 42999 - ホームポジション | +22.86% |
| 55337 - ダントーホールディングス | +5.75% |
| 銘柄 | 陽線連続日数 |
|---|---|
| 11662 - 石油資源開発 | 15陽連 |
| 28217 - オークワ | 12陽連 |
| 35019 - 出光興産 | 12陽連 |
| 43946 - トーモク | 10陽連 |
| 57475 - アルビス | 10陽連 |
| 銘柄 | 陰線連続日数 |
|---|---|
| 13750 - サイトリ細胞研究所 | 12陰連 |
| 27372 - デコルテ・ホールディングス | 8陰連 |
| 36697 - テックポイント | 8陰連 |
| 47175 - 今村証券 | 8陰連 |
| 55204 - 石塚硝子 | 7陰連 |