日本株の投資戦略と最新動向を解説
| 日経平均 | 53,549.16 |
| 前日比 | +1,609.27 +3.10% |
| 銘柄 | 前日比 | PER |
|---|---|---|
| 輸送用機器 | +5.06% | 18.7 |
| 銀行業 | +4.16% | 13.5 |
| 卸売業 | +4.00% | 14.9 |
| 証券・商品 | +3.70% | 9.9 |
| 電気機器 | +3.45% | 35.4 |
| 機械 | +3.34% | 20.6 |
| 石油・石炭 | +3.09% | 18.2 |
| 建設業 | +2.52% | 17.7 |
| 鉱業 | +2.50% | 15.6 |
| 非鉄金属 | +2.46% | 21.6 |
| 化学 | +2.27% | 17.2 |
| 鉄鋼 | +2.26% | 15.9 |
| ガラス・土石 | +1.84% | 73.8 |
| 電気・ガス | +1.79% | 11.6 |
| 不動産業 | +1.74% | 17.2 |
| 金属製品 | +1.67% | 20.0 |
| 情報・通信業 | +1.44% | 27.6 |
| 保険業 | +1.39% | 17.8 |
| 繊維製品 | +1.20% | 21.0 |
| その他金融業 | +1.07% | 15.9 |
| パルプ・紙 | +1.02% | 15.4 |
| 海運業 | +0.67% | 11.0 |
| 水産・農林業 | +0.44% | 13.7 |
| 食料品 | +0.41% | 30.0 |
| ゴム製品 | +0.41% | 13.3 |
| 陸運業 | +0.39% | 17.3 |
| 倉庫・運輸 | +0.37% | 16.4 |
| 医薬品 | -0.12% | 21.1 |
| 精密機器 | -0.19% | 20.6 |
| サービス業 | -0.31% | 20.9 |
| 小売業 | -0.40% | 34.2 |
| その他製品 | -1.29% | 17.4 |
| 空運業 | -1.46% | 10.4 |
| 5日間暴騰 ランキング | 5日間暴落 ランキング |
| 赤三兵 銘柄 | 黒三兵 銘柄 |
| 株式 値上がり率 | 株式 値下がり率 |
275317 pv
244841 pv
214198 pv
206529 pv
154234 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12721 - ジェイホールディングス | -13.48% |
| 26898 - トミタ電機 | +7.58% |
| 34017 - クリーマ | -17.51% |
| 42999 - ホームポジション | +22.86% |
| 55337 - ダントーホールディングス | +5.75% |
| 銘柄 | 陽線連続日数 |
|---|---|
| 11662 - 石油資源開発 | 15陽連 |
| 28217 - オークワ | 12陽連 |
| 35019 - 出光興産 | 12陽連 |
| 43946 - トーモク | 10陽連 |
| 57475 - アルビス | 10陽連 |
| 銘柄 | 陰線連続日数 |
|---|---|
| 13750 - サイトリ細胞研究所 | 12陰連 |
| 27372 - デコルテ・ホールディングス | 8陰連 |
| 36697 - テックポイント | 8陰連 |
| 47175 - 今村証券 | 8陰連 |
| 55204 - 石塚硝子 | 7陰連 |